PYRO-SAFE® DG-CR 0.7
25 sierpnia, 2023PYRO-SAFE® GFM
25 sierpnia, 2023PYRO-SAFE® NOVASIT BM
Specjalna zaprawa o szczególnie wysokiej przyczepności, stabilności i niskich kosztach szalowania.
Cechy
- Wolna od włókien
- Odporna na starzenie
- Brak fenolowych i halogenowych zmiękczaczy
- Możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Certyfikaty
Category: Zaprawy ogniochronne
Tag: PYRO-SAFE
Zastosowanie
Kategoria | System | Klasa odporności ogniowej | Dopuszczenie |
PYRO-SAFE®
Novasit BM |
EI 120 | ETA-16/0132 | |
PYRO-SAFE®
Novasit BM 240 |
EI 240 |
Dane techniczne
Odporność ogniowa | PYRO-SAFE® NOVASIT BM spełnia wymogi dla klasy reakcji na ogień A1 zgodnie z EN 13501-1. |
Kolor | Szary |
Gęstość (zaprawa związana) | 1.200 ± 100 kg/m3 |
Gęstość (zaprawa sucha) | ≥ 900 kg/m3 |
Wytrzymałość na ściskanie | M 2,5 |
Temperatura aplikacji | ≥ +5 °C |
Czas aplikacji | około 2 – 3 godziny |
Czasookres schnięcia | po około 28 dniach |
Sposób aplikacji | • Powierzchnia aplikacji powinna być trwała, wolna od kurzu i substancji zmniejszających przyczepność.
• Przed aplikacją powierzchnie należy zwilżyć wodą. • Konsystencję zaprawy należy dobrać tak, aby dokładnie wypełniała przestrzenie pomiedzy instalacjami w otworach przejść instalacyjnych. |
Zużycie materiału | 6 – 7 l wody + 20 kg suchej zaprawy
≈ 20 l gotowej do użycia mokrej zaprawy ≈ 20 l objetości po utwardzeniu |
Kategoria użyteczności | Typ Z2 zgodnie z EOTA TR024 |
Przechowywanie | W suchych i chłodnych pomieszczeniach. Może być przechowywany nieotwierany przez co najmniej 12 miesięcy, pod warunkiem prawidłowego przechowywania |
Informacje dot. bezpieczeństwa | Patrz karta charakterystyki |
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) nr | 01161000-NOVASIT-BM |
Zużycie teoretyczne
PYRO-SAFE® NOVASIT BM EI 120 | |||
Wielkość przegrody [m2] | Obłożenie | ||
0% | 30% | 60% | |
0,01 | 1,5 | 1,05 | 0,6 |
0,02 | 3 | 2,1 | 1,2 |
0,03 | 4,5 | 3,15 | 1,8 |
0,05 | 7,5 | 5,25 | 3 |
0,10 | 15 | 10,5 | 6 |
0,20 | 30 | 21 | 12 |
0,30 | 45 | 31,5 | 18 |
0,50 | 75 | 52,5 | 30 |
1,00 | 150 | 105 | 60 |
Przybliżone wartości w kg
Opakowanie | Worek |
---|---|
Wielkość opakowania | 20 kg |