
FLAMMOTECT-A Farba stała
24 sierpnia, 2023
DG-SC
24 sierpnia, 2023PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2
Pęczniejąca powłoka ogniochronna na bazie dyspersji wodnej do zabezpieczania konstrukcji stalowych stosowana w celu wydłużenia czasu odporności ogniowej.
Cechy
- Możliwość stosowania różnych podkładów antykorozyjnych i farb nawierzchniowych
- Zastosowanie dla profili otwartych i zamkniętych
- Wolny od rozpuszczalników
- Nie zawiera halogenów
- Nie powoduje wydzielania trujących gazów podczas pęcznienia
- Faktura zewnętrzna typu „baranek”
Kategoria: Farby
Zastosowanie
| Kategoria | System | Klasa odporności ogniowej | Dopuszczenie |
![]() Konstrukcje stalowe |
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2 | R 15 – R 60 | ETA-17/0394 |
Dane techniczne
| Kolor | Biały | ||
| Lepkość (+20 °C) [mPas] | 9.000 – 13.000 | ||
| Dostosowanie lepkości | W celu dostosowania lepkości do produktu można dodać wody. | ||
| Lotne Związki Organiczne (VOC) | < 140 g/l | ||
| Części stałe (wagowo) | 62 – 72 % | ||
| Zużycie materiału | 1 kg = ok. 800 μm grubości warstwy mokrej = ok. 480 μm grubości warstwy suchej (Należy wziąć pod uwagę odpowiednie straty materiałowe) | ||
| Grubość warstwy | Niezbędne grubości powłok mogą być wzięte z ETA w zależności od rodzaju profilu i wymaganego czasu odporności ogniowej. | ||
| Temperatura aplikacji | min. + 5 °C | ||
| Sposób aplikacji | • Przed zastosowaniem produkt należy dobrze wymieszać.
• Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń i starych powłok. |
||
| Metody aplikacji | • Pędzel lub wałek
• Metoda natryskowa (dysza > 0.019” = 0.48 mm). |
||
| Czasookres schnięcia | Sucha w dotyku: | min. 5 godz. |
przy +23 °C i względnej wilgotności 65 % ± 3 % |
| Następna warstwa: | min. 8 godz. | ||
| Sucha całkowicie: | min. 5 dni | ||
| Kategoria użyteczności | Typ Z2 | ||
| Przechowywanie | Chronić przed mrozem! Przechowywać w temperaturze pokojowej (+5 °C – +25 °C). Może być przechowywany nieotwierany przez co najmniej 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia. |
| Informacje dot. bezpieczeństwa | Patrz karta charakterystyki |
| Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) nr | 01153-PYRO-SAFE®-SP-A2 |
| Opakowanie | Wiadro |
|---|---|
| Wielkość opakowania | 12,5 kg |



